| Alkohol: | 0.00 % |
|---|---|
| Bio: | Ja |
| Gebiet: | Bozen |
| Korn: | Dinkel |
| Laktosefrei: | Ja |
| Land: | Südtirol |
| Verarbeitung: | Weißmehl |
| Gewicht: | 0.33 kg |
| Mindesthaltbarkeit: | 730 |
DINKELMEHL aus biologischer Landwirtschaft aus regionalem Anbau, Wasser
- Energie: 1431 Kj
- Brennwert: 342 Kcal
- Fett: 1.3 g
- Davon Gesättigte: 0.2 g
- Kohlenhydrate: 68.9 g
- Zucker: 0.8 g
- Eiweiß: 12.39 g
- Salz: 4 g