| Gebiet: | Salten-Schlern |
|---|---|
| Glutenfrei: | Ja |
| Land: | Südtirol |
| Passt zu: | Süßspeisen, mittelgereifter Käse |
| Sorte: | Marille |
| Vegan: | Ja |
| Gewicht: | 1.3 kg |
| Mindesthaltbarkeit: | 720 |
- Energie: 181 Kj
- Brennwert: 43 Kcal
- Fett: 0.73 g
- Davon Gesättigte: 0.011 g
- Kohlenhydrate: 10.1 g
- Zucker: 9.46 g
- Eiweiß: 0.4 g
- Salz: 0.004 g