| Fettgehalt: | Mager |
|---|---|
| Gebiet: | Pustertal |
| Geschmack Käse: | Kräuternote, aromatisch |
| Konsistenz Käse: | Schnittkäse |
| Land: | Südtirol |
| Milchsorte: | Rohmilch |
| Tiere: | Kuh |
| Gewicht: | 0.25 kg |
| Mindesthaltbarkeit: | 45 |
Milch, Kulturen, Salz, Lab, Brennnessel
- Energie: 1410 Kj
- Brennwert: 340 Kcal
- Fett: 29.5 g
- Davon Gesättigte: 21.5 g
- Kohlenhydrate: 1 g
- Zucker: 0 g
- Eiweiß: 17.9 g
- Salz: 0.6 g