| Bio: | Ja |
|---|---|
| Gebiet: | Vinschgau |
| Korn: | verschiedene Körner |
| Land: | Südtirol |
| Verarbeitung: | Weißmehl |
| Gewicht: | 0.31 kg |
| Mindesthaltbarkeit: | 390 |
- Energie: 1609 Kj
- Brennwert: 380 Kcal
- Fett: 1.71 g
- Davon Gesättigte: 0.91 g
- Kohlenhydrate: 81.51 g
- Zucker: 24.81 g
- Eiweiß: 7.91 g
- Salz: 0.41 g
- WEIZEN