| Gebiet: | Meran & Umgebung |
|---|---|
| Glutenfrei: | Ja |
| Laktosefrei: | Ja |
| Land: | Südtirol |
| Sorte: | Johannisbeere |
| Vegan: | Ja |
| Gewicht: | 1.3 kg |
| Mindesthaltbarkeit: | 720 |
65% Johannisbeersaft, 35% Zucker, Rosmarin
- Energie: 620 Kj
- Brennwert: 148.18 Kcal
- Fett: 0 g
- Davon Gesättigte: 0 g
- Kohlenhydrate: 35 g
- Zucker: 35 g
- Eiweiß: 0.1 g
- Salz: 0 g