| Alkoholfrei: | Ja, Nein |
|---|---|
| Bio: | Ja |
| Gebiet: | Vinschgau, Vinschgau |
| Land: | Südtirol, Südtirol |
| Qualität Südtirol: | Ja |
| Qualitätssiegel: | Bioland Südtirol, Bioland Südtirol |
| Gewicht: | 0.066 kg |
| Mindesthaltbarkeit: | 300 |
Apfel, Palabirnen, Marillen, Erdbeeren; schonend mit Entfeuchtungsanlage getrocknet.
- Energie: 1430.93 Kj
- Brennwert: 342 Kcal
- Fett: 0.83 g
- Davon Gesättigte: 0.18 g
- Kohlenhydrate: 73.12 g
- Zucker: 63.29 g
- Eiweiß: 2.41 g
- Salz: 0.1 g