| Alkoholfrei: | Ja, Nein |
|---|---|
| Bio: | Ja |
| Gebiet: | Vinschgau, Vinschgau |
| Land: | Südtirol, Südtirol |
| Qualität Südtirol: | Ja |
| Qualitätssiegel: | Bioland Südtirol, Bioland Südtirol |
| Gewicht: | 0.054 kg |
| Mindesthaltbarkeit: | 300 |
Vinschger Erdbeeren
- Energie: 1399 Kj
- Brennwert: 332 Kcal
- Fett: 2.31 g
- Davon Gesättigte: 0.44 g
- Kohlenhydrate: 61.48 g
- Zucker: 56.9 g
- Eiweiß: 5.54 g
- Salz: 0.1 g