| Gebiet: | Salten-Schlern |
|---|---|
| Glutenfrei: | Ja |
| Land: | Südtirol |
| Passt zu: | Pastagerichte, Südtiroler Marende |
| Sorte: | Johannisbeere |
| Vegan: | Ja |
| Gewicht: | 0.432 kg |
| Mindesthaltbarkeit: | 720 |
- Energie: 168 Kj
- Brennwert: 40 Kcal
- Fett: 0.1 g
- Davon Gesättigte: 0.02 g
- Kohlenhydrate: 90.6 g
- Zucker: 8.78 g
- Eiweiß: 0.6 g
- Salz: 0.005 g